

服务热线:400-021-6002
| 产品型号 | HY603/HY606 | HY613/HY616 | ||||
| 摄像机 | 处理器 | 专用车牌识别芯片 | ||||
| 传感器类型 | 1/2.8" CMOS Image Sensor | 1/2.7" CMOS Image Sensor | ||||
| 镜头 |
|
|||||
| 图像参数 | 视频分辨率 | 300万像素 2304*1296 | 400万像素 2560*1440 | |||
| 图片分辨率 | 1296P 压缩: H264 | 1440P 压缩: H264 H265 | ||||
| 功能 | 检测车位数 | 3车位/6车位 | 3车位/6车位 | |||
| 无牌车检测 | 支持 | 支持 | ||||
| 车位指示灯 | 红、黄、蓝、绿、青、紫、白(7种) | 红、黄、蓝、绿、青、紫、白(7种) | ||||
| 车牌识别种类 | 标准蓝牌,黄牌、学牌、警牌,军牌,武警车牌,粤港、粤澳,使领馆牌,民航车牌,个性化车牌,新能源车牌等 | |||||
| 性能 | 车位检测准确率 |
|
||||
| 车牌识别准确率 |
|
|||||
| 接口 | 网口 | 2个,RJ4510M/100M自适应以太网口(手拉手) | ||||
| 电源接口 | 5.08接插端子(支持 POE+(选配) 供电脚 45+ ,78-) | |||||
| 常规参数 | 电源 | 标准DC24V,支持DC8-26V宽电压供电 | 标准DC24V,支持DC8-48V宽电压供电 | |||
| 功耗 | 无IO外控灯≤4W,含IO外控灯≤8W | |||||
| 工作湿度 | 10%~90% | |||||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | |||||
| 尺寸 | Ø113mm×71mm | Ø118mm×124mm | ||||
| 重量 | 300g | 450g | ||||
| 安装 | 吸顶式桥架安装方式 | |||||
按需定制方案支持复杂需求开发
为客户提供个性化、高性价比的解决方案,软件定制开发,准确迎合客户实际需求。
研产销一体质量效率多重保障
和皓“研产销服”一体化高效协同,其成熟的技术和研发实力可以保证智慧车行/人行系统的品质和运行效果。
齐全的资质认证能力受业界高度认可
高新技术企业、国家软件企业等10余项行业资质认证足以证明和皓的强大技术支撑与服务能力。
多种合作模式支持多元化增值创收
提供创新的硬件分期/租赁、停车时长置换、车位置换等多种合作模式,覆盖多元增值业务,实现多渠道变现。
智能开放平台助力各场景高效运营
和皓智慧车行/人行系统涵盖服务商管理平台、云平台、运营管理平台、大数据平台、广告平台等。