

服务热线:400-021-6002
8英寸IPS全视角LCD触摸屏,工业级设计,性能稳定,线条流畅,支持壁挂与立柱两种款式;
采用Linux系统,超长时间稳定运行不死机;
双目识别,支持活体检测,识别准确率99.99%,识别速度小于1秒。
| 显示屏 | 8英寸IPS全视角LCD屏触摸屏 | 存储 | 256MB内存 + 8GB eMMC |
| RGB摄像机 | |||
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 摄像头 | 双目,210万有效像素 | 焦距 | 4.32mm |
| 光圈 | F2.0 | 3A功能 | 支持AEC/增益/白平衡 |
| 红外摄像机 | |||
| 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 分辨率 | 1920*1080 |
| 摄像机 | 双目,210万有效像素 | 焦距 | 4.32mm |
| 功能 | 支持活体检测,可见光和近红外 | 3A功能 | 支持AEC/增益/白平衡 |
| 常规参数 | |||
| 1路韦根输入、1路韦根输出、1路100M以太网口、1路USB Type-A、1路开关输出量、1路RS485通讯接口 | |||
| 识别距离配置 | 0.3~1.5米 | 识别高度 | 1.2~2.3米,角度可调 |
| 人脸容量 | 20000 | 识别记录容量 | 60000 |
| 识别准确率 | 99.99%(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%) | ||
| 电源 | DC12V/2A | 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 功耗 | Max.20W | 工作湿度 | 0%~90%,无冷凝 |
| 防护等级 | IP66 | 设备尺寸 | 242×133×22mm |
按需定制方案支持复杂需求开发
为客户提供个性化、高性价比的解决方案,软件定制开发,准确迎合客户实际需求。
研产销一体质量效率多重保障
和皓“研产销服”一体化高效协同,其成熟的技术和研发实力可以保证智慧车行/人行系统的品质和运行效果。
齐全的资质认证能力受业界高度认可
高新技术企业、国家软件企业等10余项行业资质认证足以证明和皓的强大技术支撑与服务能力。
多种合作模式支持多元化增值创收
提供创新的硬件分期/租赁、停车时长置换、车位置换等多种合作模式,覆盖多元增值业务,实现多渠道变现。
智能开放平台助力各场景高效运营
和皓智慧车行/人行系统涵盖服务商管理平台、云平台、运营管理平台、大数据平台、广告平台等。